| Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Uso: | café o bebida caliente | Características: | papel del brownkraft, logotipo de encargo impreso | 
|---|---|---|---|
| Materiales: | la pared sola y doble está disponible | Logotipo: | logotipo modificado para requisitos particulares aceptable | 
| MOQ: | 100,000pcs/size, diseños variados mezclados aceptables | Imprimir: | impresión del flexo o de la compensación | 
| Alta luz: | kraft paper ice cream cups,brown kraft ripple cups | ||
Vajilla disponible de Brown de las tazas de papel de Kraft de las tazas de papel para la bebida caliente y fría
| Taza doble del papel de empapelar | ||||||||
| Tamaño | Peso de papel | PE | Tamaño | Capacidad | Embalaje estándar | Tamaño externo del cartón | CBM | |
| (top-parte-altura) | ||||||||
| G/M | GP | milímetro | ml | PC/bolso | bolso/cartón | cm | ||
| 4oz | 230+250 | 15 | 65*45*60 | 120 | 50 | 20 | 505*310*430 | 0,067 | 
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 | 
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 | 
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 | 
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 | 
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 | 
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 | 
FDA176.170 (estándares americanos para el papel y el cartón en contacto con la comida)
 EU1935/2004 (reglamento de la UE en los materiales y los artículos previstos para entrar en el contacto con la comida).

Persona de Contacto: Alva
Teléfono: +8615927317551