|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Diámetro superior: | 90m m | Diámetro inferior: | 60 mm |
---|---|---|---|
Altura: | 97m m | Capacidad: | 350 ml |
Materiales: | Papel de categoría alimenticia | MOQ: | 50,000pcs/size, diseños variados mezclados aceptables |
Logotipo: | aduana según el requisito de cliente | Características: | diseño personalizado, calor aislado |
Resaltar: | tazas calientes de la pared doble,tazas de café disponibles de pared doble |
taza del papel de empapelar del doble 10oz disponible con la tapa apretada para las bebidas calientes
Somos tazas de papel del café disponible de 10 onzas. Utilizado para las bebidas calientes o frías. ¿Por qué elíjanos?
1. Ponga verde su vida conveniente que usando las tazas del plástico o de la espuma de poliestireno. Usted puede utilizar las tazas de papel cada día pero no dañaría el ambiente.
2. Las tazas de Wuhan Xianglong Huahai se pueden modificar para requisitos particulares en grueso de la taza. Asegure la alineación reforzada de la parte inferior y del polietileno cubierta para la prueba del escape. También, la tapa ajustada previene salida. La guarnición revestida del polietileno, que para la resistencia a escaparse y a la penetración de la humedad, hace que estas tazas de papel sostienen el líquido por horas sin conseguir suave o empapada.
3. Garantía de la calidad y de la confianza. No pruebe como el papel o las sustancias químicas como hacen otros. Nuestras tazas de 10 onzas se hacen del papel superior de categoría alimenticia, sin las toxinas o los añadidos químicos duros. Ningún olor. La tapa opcional se cubre y asegura fácilmente firmemente bastante para guardar el café de derramarse. Estas tazas de café convenientes del eco son el 100% reciclable, ahorrándole tiempo mientras que ayudan al ambiente.
Especificación de las tazas de café dobles disponibles del papel de empapelar de 10 onzas.
Dimensión: 10 onzas, altura de 100m m, diámetro superior de 90m m, diámetro inferior de 60m m.
Cantidad: Generalmente 25pcs por bolso, 20 bolsos por el cartón, puede ser modificada para requisitos particulares según su requisito.
Uso: las tazas de papel 10oz son ideales para el café, el té, el chocolate caliente, el jugo, el agua y Togo.
Taza doble del papel de empapelar | ||||||||
Tamaño | Peso de papel | PE | Tamaño | Capacidad | Embalaje estándar | Tamaño externo del cartón | CBM | |
(top-parte-altura) | ||||||||
G/M | GP | milímetro | ml | PC/bolso | bolso/cartón | milímetro | ||
8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
280+250 | 18 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
280+250 | 15 | |||||||
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
300+250 | 18 | |||||||
320+250 | 20 | |||||||
22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (estándares americanos para el papel y el cartón en contacto con la comida)
EU1935/2004 (reglamento de la UE en los materiales y los artículos previstos para entrar en el contacto con la comida).
Persona de Contacto: Michelle Song
Teléfono: 86-15827651801