Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Materiales: | papel | Diámetro superior: | 80m m, 90m m |
|---|---|---|---|
| Capacidad: | 280ml, 350ml, 500ml, aduana | Logotipo: | diseño de marca de encargo impreso |
| Características: | superficie grabada en relieve, calor aislada, logotipo de encargo impreso | MOQ: | 100,000pcs/size, diseños variados mezclados aceptables |
| Alta luz: | embossed coffee cups,biodegradable hot cups |
||
8oz 12oz 16oz grabó en relieve la pared aislada doble impresa logotipo de encargo de la marca de las tazas de Pape
| Taza doble del papel de empapelar | ||||||||
| Tamaño | Peso de papel | PE | Tamaño | Capacidad | Embalaje estándar | Tamaño externo del cartón | CBM | |
| (top-parte-altura) | ||||||||
| G/M | GP | milímetro | ml | PC/bolso | bolso/cartón | cm | ||
| 8oz | 260+250 | 15 | 80*56*93 | 300 | 25 | 20 | 415*335*515 | 0,072 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz A | 260+250 | 18 | 90*60*110 | 380 | 50 | 20 | 735*460*425 | 0,144 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 10oz B | 260+250 | 18 | 90*60*95 | 350 | 50 | 20 | 735*460*405 | 0,137 |
| 280+250 | 18 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 12oz | 260+250 | 15 | 90*60*110 | 400 | 25 | 20 | 465*375*475 | 0,083 |
| 280+250 | 15 | |||||||
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 16oz | 280+250 | 15 | 90*60*133 | 500 | 25 | 20 | 455*365*605 | 0,1 |
| 300+250 | 18 | |||||||
| 320+250 | 20 | |||||||
| 22oz | 340+250 | 18 | 90*60*160 | 600 | 25 | 20 | 460*370*740 | 0,126 |
FDA176.170 (estándares americanos para el papel y el cartón en contacto con la comida)
EU1935/2004 (reglamento de la UE en los materiales y los artículos previstos para entrar en el contacto con la comida).
![]()
Persona de Contacto: Nancy
Teléfono: +8615717162712